ТВ

Авторизация

ТОП-каналы


Запросить данные

OK

ТОП-каналы за февраль 2022 года (Возраст 18-54, города 50+)

Канал Возраст 18-54 города 50+
rat% shr%
1 1+1 1,27 9,20
2 ICTV 1,08 7,80
3 Новый канал 0,92 6,67
4 Канал Украина 0,89 6,40
5 СТБ 0,87 6,25
6 Интер 0,62 4,46
7 2+2 0,45 3,26
8 ТЕТ 0,32 2,33
9 НТН 0,24 1,76
10 НЛО ТВ 0,18 1,31
11 Украина 24 0,17 1,22
12 UA:Первый 0,16 1,15
13 К1 0,15 1,10
14 ПлюсПлюс 0,15 1,06
15 Канал 24 0,14 1,00
16 Прямой 0,14 0,98
17 Enter-фильм 0,11 0,81
18 Мега 0,10 0,75
19 Индиго ТВ 0,10 0,69
20 УНИАН 0,09 0,67
21 ОЦЕ 0,08 0,55
22 5 канал 0,07 0,52
23 М1 0,07 0,49
24 Пиксель 0,07 0,48
25 Эспресо ТВ 0,06 0,40
26 Бигуди 0,05 0,35
27 Солнце 0,04 0,28
28 Paramount Comedy 0,04 0,27
29 К2 0,04 0,27
30 XSPORT 0,03 0,23
31 Music Box 0,03 0,23
32 Zoom 0,03 0,21
33 М2 0,02 0,11
Данные исследования телевизионной аудитории принадлежат ИТК. Данные рассчитаны за февраль 2022 года для выборки: индивиды возрастом 18-54 лет, проживающие в городах с населением 50 тыс. жителей и больше. Анализ проведен на основе показателей Shr% і Rat%. Подробнее в глоссарии ТВ панели.