Ліцензійні користувачі
Офіційними даними телевізійної панелі користуються більш ніж 50 компаній. Саме вони і є ліцензійними користувачами. Серед них українські телеканали, сейлз-хауси, консалтингові та медіаагенції тощо.
замовити дані
Офіційними даними телевізійної панелі користуються більш ніж 50 компаній. Саме вони і є ліцензійними користувачами. Серед них українські телеканали, сейлз-хауси, консалтингові та медіаагенції тощо.
Панеллю називається група людей, що відібрана для проведення дослідження.
Свіжі дані за день, місяць або рік, регулярні звіти по найкращим телеканалам, програмами, трендам, рекламі, спонсорству, рекламодавцям.
Ми пропонуємо великий спектр послуг з надання даних і звітів, складених за індивідуальними замовленнями.
ТОП-50 кращих програм українського телебачення. Дані дослідження телевізійної аудиторії належать ІТК. Дані розраховані для програм тривалістю 5 хвилин та більше. Аналіз здійснений на основі показників Shr% і Rat%.
№ | Програма | Канал | Дата | Початок | Кінець | Вік 18-54 міста 50+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rat% | shr% | ||||||
1 | Вечірній квартал | 1+1 | 17.03.2018 | 21:11:09 | 23:17:24 | 7,81 | 23,29 |
2 | Битва екстрасенсів 18. Спокуса та спокута | СТБ | 11.03.2018 | 19:00:09 | 21:29:15 | 6,39 | 17,30 |
3 | Голос країни | 1+1 | 04.03.2018 | 20:58:50 | 23:04:31 | 6,35 | 17,87 |
4 | Біжи, не оглядайся х/ф | Канал Україна | 11.03.2018 | 17:58:49 | 19:00:07 | 6,17 | 19,32 |
5 | 1 за всіх | СТБ | 25.03.2018 | 21:23:16 | 22:26:14 | 5,87 | 16,12 |
6 | Я тебе нікому не віддам х/ф | Канал Україна | 09.03.2018 | 21:33:59 | 22:15:44 | 5,80 | 16,15 |
7 | ТСН-тиждень | 1+1 | 04.03.2018 | 20:26:46 | 20:58:49 | 5,62 | 14,84 |
8 | Пташка співоча х/ф | Канал Україна | 04.03.2018 | 18:31:36 | 19:00:00 | 5,59 | 16,66 |
9 | Ліга сміху | 1+1 | 02.03.2018 | 20:17:45 | 22:26:47 | 5,54 | 16,92 |
10 | Кров янгола х/ф | Канал Україна | 08.03.2018 | 20:49:26 | 21:42:59 | 5,34 | 17,28 |
11 | Друге дихання х/ф (2016) | Канал Україна | 10.03.2018 | 21:03:12 | 22:00:38 | 5,32 | 15,75 |
12 | Потрібен чоловік х/ф | Канал Україна | 17.03.2018 | 19:51:48 | 21:00:17 | 5,29 | 15,43 |
13 | Сувенір з Одеси т/с | 1+1 | 19.03.2018 | 20:59:37 | 21:57:05 | 5,16 | 15,42 |
14 | Події тижня з Олегом Панютою | Канал Україна | 11.03.2018 | 19:00:08 | 19:49:51 | 5,10 | 14,40 |
15 | Холостяк-8 | СТБ | 09.03.2018 | 20:00:20 | 21:59:54 | 5,00 | 14,60 |
16 | Долю не обдуриш х/ф | Канал Україна | 03.03.2018 | 21:06:30 | 22:05:37 | 4,98 | 14,36 |
17 | Слідство ведуть екстрасенси | СТБ | 05.03.2018 | 21:00:12 | 21:59:44 | 4,86 | 14,95 |
18 | Українські сенсації. Вони співали за Росію | 1+1 | 03.03.2018 | 20:13:31 | 21:10:53 | 4,81 | 13,98 |
19 | ТСН | 1+1 | 22.03.2018 | 19:29:53 | 20:33:32 | 4,79 | 15,94 |
20 | Вікна-Новини | СТБ | 22.03.2018 | 21:59:55 | 22:42:11 | 4,75 | 16,56 |
21 | Любов і голуби х/ф | Інтер | 08.03.2018 | 15:04:27 | 17:08:03 | 4,68 | 21,15 |
22 | Сьогодні | Канал Україна | 17.03.2018 | 18:59:55 | 19:42:22 | 4,66 | 14,92 |
23 | Dizel Show | ICTV | 16.03.2018 | 21:32:07 | 23:09:09 | 4,63 | 14,97 |
24 | По щучому велінню х/ф (2018) | Канал Україна | 18.03.2018 | 18:00:28 | 18:59:41 | 4,59 | 14,58 |
25 | Факти | ICTV | 20.03.2018 | 21:06:30 | 21:25:46 | 4,55 | 13,51 |
26 | Українські сенсації. Трансгендер Жириновського та Рибка Кремля | 1+1 | 17.03.2018 | 20:17:53 | 21:11:08 | 4,48 | 12,90 |
27 | Три богатирі на далеких берегах м/ф | Новий канал | 24.03.2018 | 19:46:57 | 21:00:15 | 4,46 | 14,75 |
28 | Білі троянди надії х/ф | Канал Україна | 04.03.2018 | 15:40:13 | 16:34:17 | 4,44 | 17,11 |
29 | Провінціалка х/ф | Канал Україна | 24.03.2018 | 20:04:02 | 20:59:21 | 4,41 | 14,36 |
30 | Світське життя | 1+1 | 17.03.2018 | 23:17:25 | 24:15:20 | 4,39 | 19,06 |
31 | Головна тема | Канал Україна | 11.03.2018 | 19:55:33 | 20:50:25 | 4,35 | 11,61 |
32 | Останній мисливець на відьом х/ф | Новий канал | 18.03.2018 | 21:00:23 | 22:59:02 | 4,33 | 12,40 |
33 | Виховання та вигул собак і чоловіків х/ф | Канал Україна | 12.03.2018 | 20:57:59 | 23:00:07 | 4,32 | 14,09 |
34 | Говорить Україна | Канал Україна | 01.03.2018 | 19:46:25 | 21:03:17 | 4,30 | 13,20 |
35 | Пасажири х/ф (2016) | Новий канал | 10.03.2018 | 21:00:57 | 23:13:36 | 4,29 | 13,47 |
36 | Наречена для тата | СТБ | 27.03.2018 | 19:58:54 | 21:59:49 | 4,27 | 13,56 |
37 | Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою | ICTV | 18.03.2018 | 18:45:00 | 19:42:58 | 4,25 | 12,46 |
38 | Москва сльозам не вірить х/ф | Інтер | 08.03.2018 | 18:44:18 | 19:59:59 | 4,23 | 14,99 |
39 | Гаррі Поттер і таємна кімната х/ф | Новий канал | 18.03.2018 | 17:53:54 | 21:00:22 | 4,15 | 12,05 |
40 | Секретні матеріали | 1+1 | 19.03.2018 | 20:29:40 | 20:59:36 | 4,13 | 12,31 |
41 | Я соромлюсь свого тіла-5 | СТБ | 01.03.2018 | 20:00:07 | 21:59:31 | 4,13 | 12,40 |
42 | Чужі рідні т/с | Канал Україна | 01.03.2018 | 22:01:16 | 22:59:49 | 4,07 | 13,55 |
43 | Іван Царевич і Сірий вовк м/ф | Новий канал | 31.03.2018 | 19:32:57 | 21:00:57 | 4,00 | 13,87 |
44 | Гаррі Поттер і філософський камінь х/ф | Новий канал | 17.03.2018 | 20:59:48 | 23:46:42 | 3,99 | 12,36 |
45 | Гаррі Поттер і Кубок Вогню х/ф | Новий канал | 25.03.2018 | 18:18:43 | 21:00:15 | 3,98 | 12,52 |
46 | Скарбниця життя т/с | Канал Україна | 20.03.2018 | 22:04:10 | 22:59:46 | 3,96 | 14,10 |
47 | Українські сенсації. Погаслі зірки 2 | 1+1 | 10.03.2018 | 20:13:07 | 21:13:31 | 3,91 | 11,59 |
48 | Шоу Братів Шумахерів | Канал Україна | 17.03.2018 | 21:00:18 | 22:44:50 | 3,91 | 11,30 |
49 | Соломонове рішення х/ф | Канал Україна | 25.03.2018 | 17:56:07 | 18:59:42 | 3,89 | 14,10 |
50 | Українські сенсації. Отруєння шпигуна. Український слід | 1+1 | 31.03.2018 | 20:15:39 | 21:10:13 | 3,86 | 12,61 |
Дані дослідження телевізійної аудиторії належать ІТК. Дані розраховані для програм тривалістю 5 хвилин та більше за березень 2018 року для вибірки: індивіди віком 18-54 роки, що проживають в містах з населенням 50 тис. мешканців і більше. Аналіз здійснений на основі показників Shr% і Rat%. Детальніше в глосарії ТВ панелі. |
№ | Програма | Канал | Дата | Початок | Кінець | Вік 14-49 міста 50+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rat% | shr% | ||||||
1 | Вечірній квартал | 1+1 | 17.03.2018 | 21:11:09 | 23:17:24 | 6,91 | 22,67 |
2 | Битва екстрасенсів 18. Спокуса та спокута | СТБ | 11.03.2018 | 19:00:09 | 21:29:15 | 6,05 | 18,11 |
3 | Голос країни | 1+1 | 04.03.2018 | 20:58:50 | 23:04:31 | 5,69 | 17,50 |
4 | 1 за всіх | СТБ | 25.03.2018 | 21:23:16 | 22:26:14 | 5,43 | 16,39 |
5 | Ліга сміху | 1+1 | 16.03.2018 | 20:16:37 | 22:25:53 | 5,41 | 18,02 |
6 | Біжи, не оглядайся х/ф | Канал Україна | 11.03.2018 | 17:58:49 | 19:00:07 | 4,92 | 17,15 |
7 | ТСН-тиждень | 1+1 | 04.03.2018 | 20:26:46 | 20:58:49 | 4,86 | 14,08 |
8 | Холостяк-8 | СТБ | 09.03.2018 | 20:00:20 | 21:59:54 | 4,76 | 15,03 |
9 | Я тебе нікому не віддам х/ф | Канал Україна | 09.03.2018 | 21:33:59 | 22:15:44 | 4,74 | 14,37 |
10 | Три богатирі на далеких берегах м/ф | Новий канал | 24.03.2018 | 19:46:57 | 21:00:15 | 4,73 | 17,34 |
11 | Вікна-Новини | СТБ | 22.03.2018 | 21:59:55 | 22:42:11 | 4,66 | 17,81 |
12 | Слідство ведуть екстрасенси | СТБ | 05.03.2018 | 21:00:12 | 21:59:44 | 4,65 | 15,91 |
13 | Пташка співоча х/ф | Канал Україна | 04.03.2018 | 18:31:36 | 19:00:00 | 4,49 | 14,72 |
14 | Українські сенсації. Вони співали за Росію | 1+1 | 03.03.2018 | 20:13:31 | 21:10:53 | 4,39 | 14,15 |
15 | Сувенір з Одеси т/с | 1+1 | 19.03.2018 | 20:59:37 | 21:57:05 | 4,33 | 14,44 |
16 | Гаррі Поттер і таємна кімната х/ф | Новий канал | 18.03.2018 | 17:53:54 | 21:00:22 | 4,27 | 13,73 |
17 | Друге дихання х/ф (2016) | Канал Україна | 10.03.2018 | 21:03:12 | 22:00:38 | 4,27 | 13,72 |
18 | Кров янгола х/ф | Канал Україна | 08.03.2018 | 20:49:26 | 21:42:59 | 4,25 | 15,24 |
19 | Пасажири х/ф (2016) | Новий канал | 10.03.2018 | 21:00:57 | 23:13:36 | 4,25 | 14,41 |
20 | Гаррі Поттер і філософський камінь х/ф | Новий канал | 17.03.2018 | 20:59:48 | 23:46:42 | 4,25 | 14,45 |
21 | Потрібен чоловік х/ф | Канал Україна | 17.03.2018 | 19:51:48 | 21:00:17 | 4,22 | 13,77 |
22 | Останній мисливець на відьом х/ф | Новий канал | 18.03.2018 | 21:00:23 | 22:59:02 | 4,21 | 13,33 |
23 | Наречена для тата | СТБ | 27.03.2018 | 19:58:54 | 21:59:49 | 4,21 | 14,74 |
24 | Я соромлюсь свого тіла-5 | СТБ | 01.03.2018 | 20:00:07 | 21:59:31 | 4,20 | 13,68 |
25 | Події тижня з Олегом Панютою | Канал Україна | 11.03.2018 | 19:00:08 | 19:49:51 | 4,10 | 12,92 |
26 | Світське життя | 1+1 | 17.03.2018 | 23:17:25 | 24:15:20 | 4,09 | 19,08 |
27 | ТСН | 1+1 | 19.03.2018 | 19:29:56 | 20:29:39 | 4,07 | 14,36 |
28 | Dizel Show | ICTV | 16.03.2018 | 21:32:07 | 23:09:09 | 4,04 | 14,16 |
29 | Долю не обдуриш х/ф | Канал Україна | 03.03.2018 | 21:06:30 | 22:05:37 | 3,98 | 12,76 |
30 | Іван Царевич і Сірий вовк м/ф | Новий канал | 31.03.2018 | 19:32:57 | 21:00:57 | 3,97 | 15,33 |
31 | Хто зверху? | Новий канал | 15.03.2018 | 19:00:24 | 20:57:58 | 3,96 | 15,10 |
32 | Факти | ICTV | 20.03.2018 | 21:06:30 | 21:25:46 | 3,96 | 12,91 |
33 | Гаррі Поттер і Кубок Вогню х/ф | Новий канал | 25.03.2018 | 18:18:43 | 21:00:15 | 3,95 | 13,77 |
34 | Любов і голуби х/ф | Інтер | 08.03.2018 | 15:04:27 | 17:08:03 | 3,90 | 19,81 |
35 | Гаррі Поттер і Орден Фенікса х/ф | Новий канал | 31.03.2018 | 21:00:58 | 23:31:25 | 3,88 | 13,87 |
36 | Три богатирі та Шамаханська цариця м/ф | Новий канал | 17.03.2018 | 19:36:55 | 20:59:47 | 3,87 | 12,72 |
37 | Сьогодні | Канал Україна | 17.03.2018 | 18:59:55 | 19:42:22 | 3,87 | 13,77 |
38 | Виховання та вигул собак і чоловіків х/ф | Канал Україна | 12.03.2018 | 20:57:59 | 23:00:07 | 3,85 | 13,82 |
39 | Час відьом х/ф | Новий канал | 25.03.2018 | 21:00:16 | 22:45:00 | 3,82 | 11,66 |
40 | Освідчення х/ф | Новий канал | 10.03.2018 | 18:47:39 | 21:00:56 | 3,80 | 13,51 |
41 | Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою | ICTV | 04.03.2018 | 18:45:00 | 19:44:08 | 3,77 | 11,83 |
42 | На драйві х/ф | Новий канал | 04.03.2018 | 18:44:51 | 21:01:03 | 3,75 | 11,38 |
43 | Українські сенсації. Трансгендер Жириновського та Рибка Кремля | 1+1 | 17.03.2018 | 20:17:53 | 21:11:08 | 3,73 | 11,97 |
44 | Секретні матеріали | 1+1 | 19.03.2018 | 20:29:40 | 20:59:36 | 3,64 | 11,98 |
45 | Москва сльозам не вірить х/ф | Інтер | 08.03.2018 | 20:40:37 | 22:21:58 | 3,63 | 12,91 |
46 | Гаррі Поттер і в’язень Азкабана х/ф | Новий канал | 24.03.2018 | 21:00:16 | 23:20:56 | 3,62 | 13,49 |
47 | Білі троянди надії х/ф | Канал Україна | 04.03.2018 | 15:40:13 | 16:34:17 | 3,60 | 15,57 |
48 | Овердрайв х/ф | Новий канал | 04.03.2018 | 21:01:04 | 22:55:22 | 3,60 | 10,94 |
49 | Провінціалка х/ф | Канал Україна | 24.03.2018 | 20:04:02 | 20:59:21 | 3,59 | 12,99 |
50 | По щучому велінню х/ф (2018) | Канал Україна | 18.03.2018 | 18:00:28 | 18:59:41 | 3,58 | 12,63 |
Дані дослідження телевізійної аудиторії належать ІТК. Дані розраховані для програм тривалістю 5 хвилин та більше за березень 2018 року року для вибірки: індивіди віком 14-49 років, що проживають в містах з населенням 50 тис. мешканців і більше. Аналіз здійснений на основі показників Shr% і Rat%. Детальніше в глосарії ТВ панелі. |
№ | Програма | Канал | Дата | Початок | Кінець | Вік 18+ міста 50+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rat% | shr% | ||||||
1 | Біжи, не оглядайся х/ф | Канал Україна | 11.03.2018 | 17:58:49 | 19:00:07 | 10,09 | 24,65 |
2 | Пташка співоча х/ф | Канал Україна | 04.03.2018 | 18:31:36 | 19:00:00 | 9,86 | 23,46 |
3 | Кров янгола х/ф | Канал Україна | 08.03.2018 | 20:49:26 | 21:42:59 | 9,71 | 23,72 |
4 | Я тебе нікому не віддам х/ф | Канал Україна | 09.03.2018 | 21:33:59 | 22:15:44 | 9,71 | 22,78 |
5 | Потрібен чоловік х/ф | Канал Україна | 17.03.2018 | 19:51:48 | 21:00:17 | 9,31 | 21,66 |
6 | Друге дихання х/ф (2016) | Канал Україна | 10.03.2018 | 21:03:12 | 22:00:38 | 9,29 | 22,01 |
7 | Вечірній квартал | 1+1 | 17.03.2018 | 21:11:09 | 23:17:24 | 9,18 | 23,88 |
8 | Сьогодні | Канал Україна | 17.03.2018 | 18:59:55 | 19:42:22 | 9,02 | 22,58 |
9 | Події тижня з Олегом Панютою | Канал Україна | 11.03.2018 | 19:00:08 | 19:49:51 | 8,87 | 19,88 |
10 | Долю не обдуриш х/ф | Канал Україна | 03.03.2018 | 21:06:30 | 22:05:37 | 8,62 | 20,49 |
11 | Голос країни | 1+1 | 04.03.2018 | 20:58:50 | 23:04:31 | 8,51 | 20,44 |
12 | По щучому велінню х/ф (2018) | Канал Україна | 18.03.2018 | 18:00:28 | 18:59:41 | 8,20 | 19,98 |
13 | Говорить Україна | Канал Україна | 20.03.2018 | 19:50:36 | 21:04:33 | 7,79 | 18,70 |
14 | Провінціалка х/ф | Канал Україна | 24.03.2018 | 20:04:02 | 20:59:21 | 7,66 | 18,87 |
15 | Головна тема | Канал Україна | 11.03.2018 | 19:55:33 | 20:50:25 | 7,53 | 16,25 |
16 | Чужі рідні т/с | Канал Україна | 01.03.2018 | 22:01:16 | 22:59:49 | 7,14 | 20,07 |
17 | ТСН-тиждень | 1+1 | 04.03.2018 | 20:26:46 | 20:58:49 | 6,90 | 14,96 |
18 | Білі троянди надії х/ф | Канал Україна | 04.03.2018 | 15:40:13 | 16:34:17 | 6,86 | 22,05 |
19 | Добрі наміри т/с | Канал Україна | 30.03.2018 | 22:03:04 | 23:00:01 | 6,75 | 18,19 |
20 | Виховання та вигул собак і чоловіків х/ф | Канал Україна | 12.03.2018 | 20:57:59 | 23:00:07 | 6,60 | 17,74 |
21 | Соломонове рішення х/ф | Канал Україна | 25.03.2018 | 17:56:07 | 18:59:42 | 6,53 | 18,64 |
22 | Обручка з рубіном т/с | Канал Україна | 12.03.2018 | 18:04:15 | 18:59:57 | 6,45 | 19,53 |
23 | Сувенір з Одеси т/с | 1+1 | 19.03.2018 | 20:59:37 | 21:57:05 | 6,32 | 15,14 |
24 | Чуже щастя т/с | Канал Україна | 07.03.2018 | 22:00:32 | 22:59:56 | 6,23 | 17,85 |
25 | Скарбниця життя т/с | Канал Україна | 20.03.2018 | 21:04:34 | 22:04:09 | 6,19 | 15,21 |
26 | Моя душа… Олег Винник. Концерт | Інтер | 10.03.2018 | 20:28:15 | 23:05:53 | 6,16 | 15,43 |
27 | 1 за всіх | СТБ | 25.03.2018 | 21:23:16 | 22:26:14 | 6,12 | 14,30 |
28 | Москва сльозам не вірить х/ф | Інтер | 08.03.2018 | 20:40:37 | 22:21:58 | 6,10 | 15,15 |
29 | Битва екстрасенсів 18. Спокуса та спокута | СТБ | 11.03.2018 | 19:00:09 | 21:29:15 | 6,10 | 13,34 |
30 | Шоу Братів Шумахерів | Канал Україна | 17.03.2018 | 21:00:18 | 22:44:50 | 6,08 | 14,98 |
31 | Українські сенсації. Вони співали за Росію | 1+1 | 03.03.2018 | 20:13:31 | 21:10:53 | 6,02 | 13,95 |
32 | Стосується кожного | Інтер | 02.03.2018 | 18:05:49 | 19:59:59 | 5,98 | 16,11 |
33 | Любов і голуби х/ф | Інтер | 08.03.2018 | 15:04:27 | 17:08:03 | 5,95 | 21,01 |
34 | ТСН | 1+1 | 19.03.2018 | 19:29:56 | 20:29:39 | 5,93 | 14,18 |
35 | Українські сенсації. Трансгендер Жириновського та Рибка Кремля | 1+1 | 17.03.2018 | 20:17:53 | 21:11:08 | 5,92 | 13,73 |
36 | Подробиці | Інтер | 08.03.2018 | 20:00:00 | 20:40:36 | 5,85 | 14,58 |
37 | Історія одного злочину | Канал Україна | 02.03.2018 | 17:01:13 | 18:01:05 | 5,82 | 19,73 |
38 | Крутіше всіх | Інтер | 18.03.2018 | 18:02:49 | 19:46:12 | 5,78 | 13,50 |
39 | З надією на щастя х/ф | Канал Україна | 16.03.2018 | 21:00:33 | 22:59:29 | 5,52 | 14,24 |
40 | Місце зустрічі. Поговори зі мною, мама. Концерт | Інтер | 08.03.2018 | 17:08:04 | 18:44:17 | 5,46 | 15,94 |
41 | Блискуча кар’єра х/ф | Канал Україна | 14.03.2018 | 22:00:13 | 23:00:05 | 5,43 | 15,83 |
42 | Dizel Show | ICTV | 16.03.2018 | 21:32:07 | 23:09:09 | 5,39 | 14,54 |
43 | Ліга сміху | 1+1 | 02.03.2018 | 20:17:45 | 22:26:47 | 5,28 | 12,73 |
44 | Подробиці тижня | Інтер | 02.03.2018 | 20:00:00 | 20:46:58 | 5,22 | 12,45 |
45 | Ні слова про любов х/ф | Канал Україна | 31.03.2018 | 19:50:09 | 20:57:18 | 5,19 | 13,65 |
46 | Квиток на двох х/ф | Канал Україна | 25.03.2018 | 16:05:43 | 17:05:48 | 5,17 | 17,97 |
47 | Нахаба х/ф | Канал Україна | 03.03.2018 | 22:05:38 | 23:04:12 | 5,14 | 14,79 |
48 | Факти | ICTV | 06.03.2018 | 21:11:34 | 21:31:17 | 4,96 | 12,18 |
49 | Українські сенсації. Отруєння шпигуна. Український слід | 1+1 | 31.03.2018 | 20:15:39 | 21:10:13 | 4,96 | 12,64 |
50 | Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою | ICTV | 18.03.2018 | 18:45:00 | 19:42:58 | 4,87 | 11,04 |
Дані дослідження телевізійної аудиторії належать ІТК. Дані розраховані для програм тривалістю 5 хвилин та більше за березень 2018 року для вибірки: індивіди віком 18 років і старше, що проживають в містах з населенням 50 тис. мешканців і більше. Аналіз здійснений на основі показників Shr% і Rat%. Детальніше в глосарії ТВ панелі. |
№ | Програма | Канал | Дата | Початок | Кінець | Вік 4+ міста 50+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rat% | shr% | ||||||
1 | Біжи, не оглядайся х/ф | Канал Україна | 11.03.2018 | 17:58:49 | 19:00:07 | 8,82 | 23,37 |
2 | Пташка співоча х/ф | Канал Україна | 04.03.2018 | 18:31:36 | 19:00:00 | 8,75 | 22,48 |
3 | Кров янгола х/ф | Канал Україна | 08.03.2018 | 20:49:26 | 21:42:59 | 8,65 | 22,71 |
4 | Я тебе нікому не віддам х/ф | Канал Україна | 09.03.2018 | 21:33:59 | 22:15:44 | 8,62 | 22,00 |
5 | Потрібен чоловік х/ф | Канал Україна | 17.03.2018 | 19:51:48 | 21:00:17 | 8,20 | 20,60 |
6 | Друге дихання х/ф (2016) | Канал Україна | 10.03.2018 | 21:03:12 | 22:00:38 | 8,14 | 20,88 |
7 | Вечірній квартал | 1+1 | 17.03.2018 | 21:11:09 | 23:17:24 | 8,11 | 22,93 |
8 | Сьогодні | Канал Україна | 17.03.2018 | 18:59:55 | 19:42:22 | 7,87 | 21,35 |
9 | Події тижня з Олегом Панютою | Канал Україна | 11.03.2018 | 19:00:08 | 19:49:51 | 7,75 | 18,76 |
10 | Голос країни | 1+1 | 04.03.2018 | 20:58:50 | 23:04:31 | 7,68 | 20,13 |
11 | Долю не обдуриш х/ф | Канал Україна | 03.03.2018 | 21:06:30 | 22:05:37 | 7,66 | 19,89 |
12 | По щучому велінню х/ф (2018) | Канал Україна | 18.03.2018 | 18:00:28 | 18:59:41 | 7,15 | 18,80 |
13 | Говорить Україна | Канал Україна | 20.03.2018 | 19:50:36 | 21:04:33 | 6,88 | 17,84 |
14 | Провінціалка х/ф | Канал Україна | 24.03.2018 | 20:04:02 | 20:59:21 | 6,68 | 17,84 |
15 | Головна тема | Канал Україна | 11.03.2018 | 19:55:33 | 20:50:25 | 6,63 | 15,41 |
16 | Чужі рідні т/с | Канал Україна | 01.03.2018 | 22:01:16 | 22:59:49 | 6,27 | 19,40 |
17 | ТСН-тиждень | 1+1 | 04.03.2018 | 20:26:46 | 20:58:49 | 6,21 | 14,47 |
18 | Білі троянди надії х/ф | Канал Україна | 04.03.2018 | 15:40:13 | 16:34:17 | 6,03 | 20,84 |
19 | Добрі наміри т/с | Канал Україна | 30.03.2018 | 22:03:04 | 23:00:01 | 5,89 | 17,39 |
20 | Виховання та вигул собак і чоловіків х/ф | Канал Україна | 12.03.2018 | 20:57:59 | 23:00:07 | 5,86 | 17,14 |
21 | Битва екстрасенсів 18. Спокуса та спокута | СТБ | 11.03.2018 | 19:00:09 | 21:29:15 | 5,77 | 13,61 |
22 | Соломонове рішення х/ф | Канал Україна | 25.03.2018 | 17:56:07 | 18:59:42 | 5,73 | 17,63 |
23 | Обручка з рубіном т/с | Канал Україна | 20.03.2018 | 18:02:00 | 18:59:53 | 5,72 | 18,46 |
24 | Сувенір з Одеси т/с | 1+1 | 19.03.2018 | 20:59:37 | 21:57:05 | 5,58 | 14,50 |
25 | 1 за всіх | СТБ | 25.03.2018 | 21:23:16 | 22:26:14 | 5,57 | 14,09 |
26 | Чуже щастя т/с | Канал Україна | 07.03.2018 | 22:00:32 | 22:59:56 | 5,55 | 17,11 |
27 | Моя душа… Олег Винник. Концерт | Інтер | 10.03.2018 | 20:28:15 | 23:05:53 | 5,51 | 14,91 |
28 | Скарбниця життя т/с | Канал Україна | 20.03.2018 | 21:04:34 | 22:04:09 | 5,49 | 14,60 |
29 | Москва сльозам не вірить х/ф | Інтер | 08.03.2018 | 20:40:37 | 22:21:58 | 5,42 | 14,53 |
30 | Українські сенсації. Вони співали за Росію | 1+1 | 03.03.2018 | 20:13:31 | 21:10:53 | 5,42 | 13,66 |
31 | Шоу Братів Шумахерів | Канал Україна | 17.03.2018 | 21:00:18 | 22:44:50 | 5,38 | 14,37 |
32 | Стосується кожного | Інтер | 02.03.2018 | 18:05:49 | 19:59:59 | 5,28 | 15,39 |
33 | Любов і голуби х/ф | Інтер | 08.03.2018 | 15:04:27 | 17:08:03 | 5,27 | 19,85 |
34 | ТСН | 1+1 | 19.03.2018 | 19:29:56 | 20:29:39 | 5,25 | 13,67 |
35 | Українські сенсації. Трансгендер Жириновського та Рибка Кремля | 1+1 | 17.03.2018 | 20:17:53 | 21:11:08 | 5,25 | 13,15 |
36 | Подробиці | Інтер | 08.03.2018 | 20:00:00 | 20:40:36 | 5,16 | 13,85 |
37 | Історія одного злочину | Канал Україна | 02.03.2018 | 17:01:13 | 18:01:05 | 5,12 | 18,81 |
38 | Крутіше всіх | Інтер | 18.03.2018 | 18:02:49 | 19:46:12 | 5,10 | 12,87 |
39 | Ліга сміху | 1+1 | 02.03.2018 | 20:17:45 | 22:26:47 | 4,96 | 12,96 |
40 | Dizel Show | ICTV | 16.03.2018 | 21:32:07 | 23:09:09 | 4,89 | 14,38 |
41 | З надією на щастя х/ф | Канал Україна | 16.03.2018 | 21:00:33 | 22:59:29 | 4,82 | 13,50 |
42 | Місце зустрічі. Поговори зі мною, мама. Концерт | Інтер | 08.03.2018 | 17:08:04 | 18:44:17 | 4,77 | 14,94 |
43 | Блискуча кар’єра х/ф | Канал Україна | 14.03.2018 | 22:00:13 | 23:00:05 | 4,75 | 15,16 |
44 | Ні слова про любов х/ф | Канал Україна | 31.03.2018 | 19:50:09 | 20:57:18 | 4,61 | 13,08 |
45 | Слідство ведуть екстрасенси | СТБ | 04.03.2018 | 20:03:02 | 21:04:32 | 4,60 | 10,75 |
46 | Нахаба х/ф | Канал Україна | 03.03.2018 | 22:05:38 | 23:04:12 | 4,59 | 14,47 |
47 | Подробиці тижня | Інтер | 02.03.2018 | 20:00:00 | 20:46:58 | 4,56 | 11,80 |
48 | Квиток на двох х/ф | Канал Україна | 25.03.2018 | 16:05:43 | 17:05:48 | 4,52 | 16,77 |
49 | Українські сенсації. Отруєння шпигуна. Український слід | 1+1 | 31.03.2018 | 20:15:39 | 21:10:13 | 4,39 | 12,08 |
50 | Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою | ICTV | 18.03.2018 | 18:45:00 | 19:42:58 | 4,37 | 10,70 |
Дані дослідження телевізійної аудиторії належать ІТК. Дані розраховані для програм тривалістю 5 хвилин та більше за березень 2018 року для вибірки: індивіди віком 4 роки і старше, що проживають в містах з населенням 50 тис. мешканців і більше. Аналіз здійснений на основі показників Shr% і Rat%. Детальніше в глосарії ТВ панелі. |
№ | Програма | Канал | Дата | Початок | Кінець | Вік 4+ міста/села 50- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rat% | shr% | ||||||
1 | Долю не обдуриш х/ф | Канал Україна | 03.03.2018 | 21:06:30 | 22:05:37 | 11,58 | 26,16 |
2 | Я тебе нікому не віддам х/ф | Канал Україна | 09.03.2018 | 21:33:59 | 22:15:44 | 10,60 | 25,98 |
3 | Пташка співоча х/ф | Канал Україна | 04.03.2018 | 18:31:36 | 19:00:00 | 10,54 | 24,17 |
4 | Кров янгола х/ф | Канал Україна | 08.03.2018 | 20:49:26 | 21:42:59 | 10,53 | 23,67 |
5 | Потрібен чоловік х/ф | Канал Україна | 17.03.2018 | 19:51:48 | 21:00:17 | 10,41 | 22,07 |
6 | Говорить Україна | Канал Україна | 20.03.2018 | 19:50:36 | 21:04:33 | 10,41 | 22,37 |
7 | Сьогодні | Канал Україна | 17.03.2018 | 18:59:55 | 19:42:22 | 10,07 | 22,69 |
